Hyperliquid Funding Rates (incl. HIP-3 gold, FX & indices)
Updated 2026-10-20T09:20:53.973Z UTC · hourly settlement on core and HIP-3 dexes
Positive = longs pay shorts.
Hyperliquid core perps
| Asset | Symbol | 1h | 8h | APR | Next funding | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BTC | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ETH | ETH | -0.0002% | -0.0016% | -1.7758% | in 30m | open |
| ATOM | ATOM | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| DYDX | DYDX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SOL | SOL | 0.0002% | 0.0013% | 1.3784% | in 30m | open |
| AVAX | AVAX | -0.0016% | -0.0132% | -14.4493% | in 30m | open |
| BNB | BNB | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| APE | APE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| OP | OP | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| LTC | LTC | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ARB | ARB | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| DOGE | DOGE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| INJ | INJ | -0.0023% | -0.0184% | -20.0939% | in 30m | open |
| SUI | SUI | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| PEPE | kPEPE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| CRV | CRV | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| LDO | LDO | 0.0007% | 0.0059% | 6.4986% | in 30m | open |
| LINK | LINK | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| STX | STX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| CFX | CFX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| GMX | GMX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SNX | SNX | -0.0012% | -0.0097% | -10.5799% | in 30m | open |
| XRP | XRP | -0.0009% | -0.0069% | -7.5551% | in 30m | open |
| BCH | BCH | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| APT | APT | 0.0006% | 0.0049% | 5.3171% | in 30m | open |
| AAVE | AAVE | 0.0011% | 0.0092% | 10.0490% | in 30m | open |
| COMP | COMP | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| WLD | WLD | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| YGG | YGG | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| TRX | TRX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SHIB | kSHIB | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| UNI | UNI | 0.0001% | 0.0007% | 0.8044% | in 30m | open |
| SEI | SEI | -0.0021% | -0.0167% | -18.2850% | in 30m | open |
| RUNE | RUNE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ZRO | ZRO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| DOT | DOT | -0.0007% | -0.0055% | -5.9941% | in 30m | open |
| BANANA | BANANA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| TRB | TRB | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| BIGTIME | BIGTIME | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| AS | KAS | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| BLUR | BLUR | -0.0119% | -0.0952% | -104.2722% | in 30m | open |
| TIA | TIA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| BSV | BSV | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ADA | ADA | -0.0025% | -0.0200% | -21.9387% | in 30m | open |
| MINA | MINA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| POLYX | POLYX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| GAS | GAS | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| PENDLE | PENDLE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| FET | FET | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| NEAR | NEAR | 0.0010% | 0.0082% | 8.9772% | in 30m | open |
| MEME | MEME | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ORDI | ORDI | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| NEO | NEO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ZEN | ZEN | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| FIL | FIL | -0.0018% | -0.0148% | -16.1906% | in 30m | open |
| PYTH | PYTH | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SUSHI | SUSHI | -0.0010% | -0.0077% | -8.4067% | in 30m | open |
| IMX | IMX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| BONK | kBONK | 0.0005% | 0.0039% | 4.3110% | in 30m | open |
| GMT | GMT | -0.0001% | -0.0012% | -1.3071% | in 30m | open |
| SUPER | SUPER | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| JUP | JUP | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| LUNC | kLUNC | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| RSR | RSR | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| GALA | GALA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| JTO | JTO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ACE | ACE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| WIF | WIF | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| CAKE | CAKE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| PEOPLE | PEOPLE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ENS | ENS | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ETC | ETC | -0.0025% | -0.0203% | -22.1842% | in 30m | open |
| XAI | XAI | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| MANTA | MANTA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| UMA | UMA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ONDO | ONDO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ALT | ALT | -0.0001% | -0.0005% | -0.5348% | in 30m | open |
| ZETA | ZETA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| DYM | DYM | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| W | W | -0.0017% | -0.0138% | -15.0751% | in 30m | open |
| STRK | STRK | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| TAO | TAO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| AR | AR | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| FLOKI | kFLOKI | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| BOME | BOME | -0.0005% | -0.0037% | -4.0791% | in 30m | open |
| ETHFI | ETHFI | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ENA | ENA | 0.0012% | 0.0093% | 10.2347% | in 30m | open |
| MNT | MNT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| TNSR | TNSR | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SAGA | SAGA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| MERL | MERL | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| HBAR | HBAR | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| POPCAT | POPCAT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| EIGEN | EIGEN | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| REZ | REZ | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| NOT | NOT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| TURBO | TURBO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| BRETT | BRETT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| IO | IO | -0.0022% | -0.0179% | -19.6129% | in 30m | open |
| ZK | ZK | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| RENDER | RENDER | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| POL | POL | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| CELO | CELO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| HMSTR | HMSTR | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| NEIRO | kNEIRO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| GOAT | GOAT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| MOODENG | MOODENG | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| GRASS | GRASS | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| PURR | PURR | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| PNUT | PNUT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| XLM | XLM | 0.0000% | 0.0001% | 0.1371% | in 30m | open |
| SAND | SAND | -0.0153% | -0.1223% | -133.9504% | in 30m | open |
| IOTA | IOTA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ALGO | ALGO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| HYPE | HYPE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ME | ME | -0.0007% | -0.0054% | -5.9172% | in 30m | open |
| MOVE | MOVE | -0.0097% | -0.0773% | -84.6008% | in 30m | open |
| VIRTUAL | VIRTUAL | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| PENGU | PENGU | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| USUAL | USUAL | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| FARTCOIN | FARTCOIN | 0.0002% | 0.0016% | 1.7155% | in 30m | open |
| AIXBT | AIXBT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| BIO | BIO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| GRIFFAIN | GRIFFAIN | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SPX6900 | SPX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| S | S | 0.0006% | 0.0050% | 5.4309% | in 30m | open |
| MORPHO | MORPHO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| TRUMP | TRUMP | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| MELANIA | MELANIA | 0.0000% | 0.0001% | 0.0804% | in 30m | open |
| ANIME | ANIME | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| VVV | VVV | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| BERA | BERA | -0.0008% | -0.0067% | -7.3399% | in 30m | open |
| LAYER | LAYER | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| AITO | KAITO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| NIL | NIL | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| GOLD | PAXG | -0.0009% | -0.0072% | -7.9070% | in 30m | open |
| BABY | BABY | -0.0008% | -0.0062% | -6.8141% | in 30m | open |
| WCT | WCT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| HYPER | HYPER | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ZORA | ZORA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| INIT | INIT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| NXPC | NXPC | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SOPH | SOPH | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| RESOLV | RESOLV | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SYRUP | SYRUP | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| PUMP | PUMP | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| PROVE | PROVE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| XPL | XPL | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| WLFI | WLFI | -0.0024% | -0.0196% | -21.4373% | in 30m | open |
| LINEA | LINEA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SKY | SKY | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ASTER | ASTER | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| AVNT | AVNT | -0.0042% | -0.0334% | -36.6023% | in 30m | open |
| STBL | STBL | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| 0G | 0G | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| HEMI | HEMI | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| APEX | APEX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| 2Z | 2Z | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ZEC | ZEC | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| MON | MON | -0.0004% | -0.0030% | -3.2567% | in 30m | open |
| MET | MET | -0.0048% | -0.0381% | -41.6954% | in 30m | open |
| MEGA | MEGA | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| CC | CC | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| ICP | ICP | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| AERO | AERO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| STABLE | STABLE | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| FOGO | FOGO | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| LIT | LIT | 0.0005% | 0.0039% | 4.2810% | in 30m | open |
| XMR | XMR | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| AXS | AXS | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| DASH | DASH | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| SKR | SKR | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| AZTEC | AZTEC | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| CHIP | CHIP | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| GRAM | GRAM | -0.0015% | -0.0122% | -13.4024% | in 30m | open |
| CASHCAT | CASHCAT | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| PONS | PONS | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
| USELESS | USELESS | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | in 30m | open |
HIP-3 — xyz
| Asset | Symbol | 1h | 8h | APR | Next funding | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ100 | xyz:XYZ100 | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| TSLA | xyz:TSLA | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| NVDA | xyz:NVDA | -0.0006% | -0.0047% | -5.1846% | in 30m | open |
| GOLD | xyz:GOLD | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| HOOD | xyz:HOOD | 0.0014% | 0.0114% | 12.5066% | in 30m | open |
| INTC | xyz:INTC | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| PLTR | xyz:PLTR | 0.0006% | 0.0049% | 5.3389% | in 30m | open |
| COIN | xyz:COIN | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| META | xyz:META | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| AAPL | xyz:AAPL | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| MSFT | xyz:MSFT | -0.0006% | -0.0049% | -5.3661% | in 30m | open |
| ORCL | xyz:ORCL | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| GOOGL | xyz:GOOGL | 0.0007% | 0.0059% | 6.4382% | in 30m | open |
| AMZN | xyz:AMZN | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| AMD | xyz:AMD | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| MU | xyz:MU | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| SNDK | xyz:SNDK | 0.0010% | 0.0078% | 8.5550% | in 30m | open |
| MSTR | xyz:MSTR | 0.0045% | 0.0356% | 38.9884% | in 30m | open |
| CRCL | xyz:CRCL | 0.0015% | 0.0122% | 13.3253% | in 30m | open |
| NFLX | xyz:NFLX | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| COST | xyz:COST | -0.0004% | -0.0033% | -3.6671% | in 30m | open |
| LLY | xyz:LLY | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| SKHX | xyz:SKHX | 0.0140% | 0.1119% | 122.4884% | in 30m | open |
| TSM | xyz:TSM | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| USDJPY | xyz:JPY | -0.0016% | -0.0129% | -14.1088% | in 30m | open |
| EURUSD | xyz:EUR | 0.0016% | 0.0127% | 13.8617% | in 30m | open |
| SILVER | xyz:SILVER | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| RIVN | xyz:RIVN | -0.0010% | -0.0080% | -8.7187% | in 30m | open |
| BABA | xyz:BABA | 0.0016% | 0.0132% | 14.4192% | in 30m | open |
| WTI | xyz:CL | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| COPPER | xyz:COPPER | 0.0001% | 0.0007% | 0.7498% | in 30m | open |
| NATGAS | xyz:NATGAS | -0.0005% | -0.0037% | -4.1052% | in 30m | open |
| SMSN | xyz:SMSN | -0.0054% | -0.0429% | -46.9631% | in 30m | open |
| PLATINUM | xyz:PLATINUM | 0.0014% | 0.0114% | 12.4897% | in 30m | open |
| USAR | xyz:USAR | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| CRWV | xyz:CRWV | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| URNM | xyz:URNM | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| PALLADIUM | xyz:PALLADIUM | 0.0004% | 0.0031% | 3.3920% | in 30m | open |
| GME | xyz:GME | -0.0032% | -0.0258% | -28.2338% | in 30m | open |
| R200 | xyz:KR200 | 0.0163% | 0.1303% | 142.6332% | in 30m | open |
| SOFTBANK | xyz:SOFTBANK | 0.0051% | 0.0411% | 45.0289% | in 30m | open |
| JP225 | xyz:JP225 | 0.0008% | 0.0063% | 6.9084% | in 30m | open |
| HYUNDAI | xyz:HYUNDAI | 0.0175% | 0.1396% | 152.8857% | in 30m | open |
| IOXIA | xyz:KIOXIA | 0.0109% | 0.0869% | 95.2039% | in 30m | open |
| EWY | xyz:EWY | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| EWJ | xyz:EWJ | -0.0005% | -0.0040% | -4.3267% | in 30m | open |
| BRENT | xyz:BRENTOIL | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| HIMS | xyz:HIMS | 0.0010% | 0.0076% | 8.3666% | in 30m | open |
| SP500 | xyz:SP500 | -0.0010% | -0.0079% | -8.6422% | in 30m | open |
| DKNG | xyz:DKNG | -0.0128% | -0.1026% | -112.3777% | in 30m | open |
| LITE | xyz:LITE | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| XLE | xyz:XLE | 0.0012% | 0.0097% | 10.6594% | in 30m | open |
| BX | xyz:BX | 0.0031% | 0.0248% | 27.1538% | in 30m | open |
| PURRDAT | xyz:PURRDAT | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| MRVL | xyz:MRVL | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| RKLB | xyz:RKLB | 0.0013% | 0.0102% | 11.2068% | in 30m | open |
| BIRD | xyz:BIRD | -0.0335% | -0.2677% | -293.0882% | in 30m | open |
| DRAM | xyz:DRAM | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| CBRS | xyz:CBRS | 0.0093% | 0.0746% | 81.6339% | in 30m | open |
| EWZ | xyz:EWZ | 0.0016% | 0.0129% | 14.1176% | in 30m | open |
| ZM | xyz:ZM | 0.0086% | 0.0687% | 75.2616% | in 30m | open |
| EBAY | xyz:EBAY | 0.0025% | 0.0197% | 21.5291% | in 30m | open |
| ARM | xyz:ARM | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| EWT | xyz:EWT | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| GBPUSD | xyz:GBP | 0.0016% | 0.0130% | 14.2185% | in 30m | open |
| SPCX | xyz:SPCX | 0.0016% | 0.0126% | 13.7708% | in 30m | open |
| ASML | xyz:ASML | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| MINIMAX | xyz:MINIMAX | -0.0054% | -0.0434% | -47.5537% | in 30m | open |
| BB | xyz:BB | 0.0024% | 0.0191% | 20.8842% | in 30m | open |
| QNT | xyz:QNT | 0.0059% | 0.0471% | 51.5657% | in 30m | open |
| DELL | xyz:DELL | -0.0016% | -0.0124% | -13.6285% | in 30m | open |
| IBM | xyz:IBM | 0.0056% | 0.0447% | 48.9285% | in 30m | open |
| AVGO | xyz:AVGO | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| NOW | xyz:NOW | 0.0002% | 0.0019% | 2.0604% | in 30m | open |
| NBIS | xyz:NBIS | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| WDC | xyz:WDC | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| NOK | xyz:NOK | 0.0020% | 0.0159% | 17.3837% | in 30m | open |
| SMH | xyz:SMH | 0.0069% | 0.0550% | 60.2154% | in 30m | open |
| BE | xyz:BE | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| ZHIPU | xyz:ZHIPU | -0.0114% | -0.0910% | -99.6982% | in 30m | open |
| QCOM | xyz:QCOM | -0.0002% | -0.0017% | -1.8096% | in 30m | open |
| STRC | xyz:STRC | 0.0051% | 0.0406% | 44.5005% | in 30m | open |
| BOT | xyz:BOT | -0.0051% | -0.0408% | -44.6786% | in 30m | open |
| AMAT | xyz:AMAT | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| GIGADEV | xyz:GIGADEV | -0.0193% | -0.1542% | -168.8883% | in 30m | open |
| SHAZ | xyz:SHAZ | -0.0105% | -0.0838% | -91.7805% | in 30m | open |
| SKHY | xyz:SKHY | -0.0005% | -0.0036% | -3.9466% | in 30m | open |
| STR | xyz:KSTR | -0.0123% | -0.0985% | -107.8769% | in 30m | open |
| CXMT | xyz:CXMT | -0.0274% | -0.2191% | -239.9095% | in 30m | open |
| GEV | xyz:GEV | 0.0033% | 0.0265% | 28.9703% | in 30m | open |
| ORU | xyz:KORU | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| UNITREE | xyz:UNITREE | -0.0007% | -0.0056% | -6.0836% | in 30m | open |
| LYTE | xyz:LYTE | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| SOXL | xyz:SOXL | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| IREN | xyz:IREN | 0.0007% | 0.0055% | 6.0017% | in 30m | open |
| NET | xyz:NET | 0.0310% | 0.2480% | 271.5647% | in 30m | open |
| CRWD | xyz:CRWD | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| RDDT | xyz:RDDT | -0.0173% | -0.1385% | -151.6993% | in 30m | open |
| AAOI | xyz:AAOI | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| MRNA | xyz:MRNA | -0.0045% | -0.0360% | -39.4099% | in 30m | open |
| XBI | xyz:XBI | 0.0006% | 0.0052% | 5.6923% | in 30m | open |
| SHEIN | xyz:SHEIN | 0.0079% | 0.0630% | 68.9332% | in 30m | open |
| BMNR | xyz:BMNR | 0.0041% | 0.0332% | 36.3350% | in 30m | open |
| SNXX | xyz:SNXX | 0.0023% | 0.0182% | 19.9751% | in 30m | open |
| CVX | xyz:CVX | -0.0241% | -0.1931% | -211.4505% | in 30m | open |
| TLT | xyz:TLT | -0.0009% | -0.0073% | -7.9924% | in 30m | open |
| OURA | xyz:OURA | 0.0002% | 0.0017% | 1.8876% | in 30m | open |
| LRCX | xyz:LRCX | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | in 30m | open |
| GLW | xyz:GLW | 0.0086% | 0.0688% | 75.3491% | in 30m | open |
HIP-3 — mkts
| Asset | Symbol | 1h | 8h | APR | Next funding | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500 | mkts:US500 | -0.0031% | -0.0251% | -27.4692% | in 30m | open |
| SMALL2000 | mkts:SMALL2000 | 0.0006% | 0.0046% | 5.0000% | in 30m | open |
| NASDAQ100 | mkts:USTECH | 0.0006% | 0.0046% | 5.0000% | in 30m | open |
Hyperliquid vs other venues
Top assets: Hyperliquid hourly rate (any HL dex) compared with the cheapest and costliest non-HL venue in our snapshot (8h-normalized).
| Asset | Hyperliquid 8h | Cheapest other venue | Costliest other venue |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0100% (Hyperliquid) | Bybit -0.0056% | dYdX 0.0135% |
| ETH | -0.0016% (Hyperliquid) | Bybit -0.0109% | GMX 0.0143% |
| SOL | 0.0013% (Hyperliquid) | Bybit -0.0091% | GMX 0.0156% |
| HYPE | 0.0100% (Hyperliquid) | dYdX 0.0000% | GMX 0.0187% |
| GOLD | -0.0072% (Hyperliquid) | Lighter -0.0280% | dYdX 0.1219% |
| SILVER | 0.0050% (Hyperliquid (xyz)) | dYdX 0.0003% | OKX 0.0135% |
| WTI | 0.0050% (Hyperliquid (xyz)) | OKX -0.0376% | LeverUp 0.0050% |
| EURUSD | 0.0127% (Hyperliquid (xyz)) | Aster 0.0000% | LeverUp 0.0127% |
| SP500 | -0.0079% (Hyperliquid (xyz)) | LeverUp -0.0251% | Lighter 0.0032% |
| NASDAQ100 | 0.0050% (Hyperliquid (xyz)) | Lighter 0.0032% | OKX 0.0093% |
To rank every asset by the gap between Hyperliquid and the other venues, with the long and short side, interval flags and the risks, use the funding rate arbitrage scanner filtered to Hyperliquid.
How Hyperliquid funding works
Funding accrues on an hourly schedule. The displayed hourly rate is one eighth of the 8-hour-equivalent premium, with a 4% per hour cap. HIP-3 dexes (xyz, mkts) are builder-deployed markets on Hyperliquid for commodities, FX, indices, and stocks.
LeverUp traditional-asset perps are routed to Hyperliquid HIP-3, so funding is identical to Hyperliquid for those markets; leverage and wallet-based access differ, not the funding math. Trade on LeverUp
FAQ
How often does HL pay funding?
Every hour on the UTC hour for core and HIP-3.
How is HL funding calculated?
Hourly payment from premium vs index; 1/8 of 8h-equivalent, capped at 4%/h.
What is HIP-3?
Builder-deployed Hyperliquid dexes listing trad assets.
Weekend closed on gold/FX?
Trad-market hours: Fri 21:00 – Sun 22:00 UTC when no venue flag.